【完全後払い制の安心設計】東大家庭教師友の会のご料金
当会では、「入会金」「指導料」「交通費」「学習サポート費」以外のご料金は、一切ご請求しておりません。指導キャンセル料や教師交代費、解約金等は一切発生いたしませんので、ご安心ください。
ご入会時
体験授業料0円
ご入会金 22,000
体験授業は1ご家庭様につき1人のみ無料でご受講いただけます。2人以上受ける場合、1人につき2,420円(税込)の体験授業料が発生します。
月々のお支払い
交通費は教師が所持する定期区間を除きます。
口座振替でお支払いの場合、手数料385円(税込)が発生します。
東大家庭教師友の会「7つの0円」
初期費用
■体験授業料
一世帯あたり、教師1人目までは、体験授業を無料でお受けいただけます。
2人以上の体験授業を受けられる場合は、1人につき2,420円(税込)が発生します。
体験授業の際は、教師の交通費はご請求いたしません。
■ご入会金
一世帯あたり、22,000円(税込)を頂戴いたします。
ごきょうだいが既に入会されている場合や、再入会の場合、入会金はかかりません。
月々のお支払い
お支払いは【完全後払い制】です。
ご受講いただいた指導時間分のご料金を、翌月にご請求するため、過払いが生じることはございません。ご請求額は、下記料金の合算です。
- コース料金 × 受講時間数(15分単位)
- 教師が指導場所に伺う際に発生した交通費
- 学習サポート費(月額3,300円税込)
■コース料金
■交通費
教師の定期区間内を除く交通費(往復)の実費を頂戴いたします。
■学習サポート費
生徒様一人あたり、月額3,300円(税込)を頂戴いたします。
学習サポート費は、月に1度以上指導が行われた場合に発生いたします。指導が行われなかった月は発生いたしません。複数の教師の指導を受けている場合も、料金は変わらず月額3,300円(税込)です
【学習サポート費のご提供内容】
その他のご料金
当会では、以下のご料金は発生いたしません。ご安心ください。
■教材について
当会では、指定教材およびその販売は行っておりません。学校の教科書、参考書、塾のテキストなど、お手持ちの教材を自由にご活用いただけます。
ご希望に応じて教材のご提案は可能ですので、使用する教材に迷う場合はお気軽にご相談ください。
学年・目的別コース料金一覧
※ 表示の料金は1時間当たりの金額(税込)です。
※ 料金は15分単位で計算されます。
※ 料金は、教師のランクにより異なります。
【教師ランクとは?】
■小学生の生徒様
| コース名 | 対象学年 | 教師ランク | 指導料/時 |
|---|---|---|---|
| 公立校の学習の習慣づけ・学校の予習復習 | |||
| ベーシックコース | 小1~高3 | スタンダード | 3,960 |
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 6,600 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 附属校・一貫校・内部進学 | |||
| 附属・一貫校コース | 小1~小6 | スタンダード | 4,510 |
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 7,700 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 中学受験 | |||
| 中学受験コース | 小1~小5 | スタンダード | 4,510 |
| 難関中学出身 | 5,060 | ||
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 小6 | スタンダード | 5,060 | |
| 難関中学出身 | 5,610 | ||
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 塾対策 | |||
| SAPIX・日能研・四谷大塚・早稲アカ | 小1~小6 | スタンダード | 6,600 |
| プレミアム | 7,150 | ||
| 医学部受験対策 | |||
| 医学部コース | 小1~高3、浪人 | スタンダード | 11,550 |
| プレミアム | 12,100 | ||
| 英検・TOEICなど英語特化指導 | |||
| 英語特化コース | 全学年 | スタンダード | 6,600 |
| プレミアム | 7,150 | ||
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| その他(資格試験・算数オリンピック・自由研究など) | |||
| カスタマイズコース | 全学年 | 学生 | 6,600 |
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
■中学生の生徒様
| コース名 | 対象学年 | 教師ランク | 指導料/時 |
|---|---|---|---|
| 公立校の学習の習慣づけ・学校の予習復習 | |||
| ベーシックコース | 小1~高3 | スタンダード | 3,960 |
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 6,600 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 附属校・一貫校・内部進学 | |||
| 中高一貫校コース | 中1~高2 | スタンダード | 4,510 |
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 7,700 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 高校受験 | |||
| 高校受験コース | 中1~中2 | スタンダード | 4,510 |
| 難関高校出身 | 5,060 | ||
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 中3 | スタンダード | 5,060 | |
| 難関高校出身 | 5,610 | ||
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 塾対策 | |||
| 鉄緑会・平岡塾・SEG | 中1~高3 | スタンダード | 6,600 |
| プレミアム | 7,150 | ||
| 医学部受験対策 | |||
| 医学部コース | 小1~高3、浪人 | スタンダード | 11,550 |
| プレミアム | 12,100 | ||
| 英検・TOEICなど英語特化指導 | |||
| 英語特化コース | 全学年 | スタンダード | 6,600 |
| プレミアム | 7,150 | ||
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| その他(資格試験・数学オリンピックなど) | |||
| カスタマイズコース | 全学年 | 学生 | 6,600 |
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
■高校生の生徒様
| コース名 | 対象学年 | 教師ランク | 指導料/時 |
|---|---|---|---|
| 公立校の学習の習慣づけ・学校の予習復習 | |||
| ベーシックコース | 小1~高3 | スタンダード | 3,960 |
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 6,600 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 附属校・一貫校・内部進学 | |||
| 中高一貫校コース | 中1~高2 | スタンダード | 4,510 |
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 7,700 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 高3 | スタンダード | 5,060 | |
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 7,700 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 内部進学コース | 高1~高3 | スタンダード | 4,510 |
| プレミアム | 6,270 | ||
| 大学受験 | |||
| 大学受験コース | 高1~高2 | スタンダード | 4,510 |
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 高3、浪人 | スタンダード | 5,060 | |
| プレミアム | 6,270 | ||
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| 塾対策(通塾経験者が指導いたします) | |||
| 鉄緑会・平岡塾・SEG | 中1~高3 | スタンダード | 6,600 |
| プレミアム | 7,150 | ||
| 医学部受験対策 | |||
| 医学部コース | 小1~高3、浪人 | スタンダード | 11,550 |
| プレミアム | 12,100 | ||
| 英検・TOEICなど英語特化指導 | |||
| 英語特化コース | 全学年 | スタンダード | 6,600 |
| プレミアム | 7,150 | ||
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| その他(資格試験・数学オリンピックなど) | |||
| カスタマイズコース | 全学年 | 学生 | 6,600 |
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
■小学生未満・浪人生・大学生・社会人の生徒様
| コース名 | 対象学年 | 教師ランク | 指導料/時 |
|---|---|---|---|
| 医学部受験対策 | |||
| 医学部コース | 小1~高3、浪人 | スタンダード | 11,550 |
| プレミアム | 12,100 | ||
| 英検・TOEICなど英語特化指導 | |||
| 英語特化コース | 全学年 | スタンダード | 6,600 |
| プレミアム | 7,150 | ||
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
| その他(小学校受験・資格試験・大学のレポートなど) | |||
| カスタマイズコース | 全学年 | 学生 | 6,600 |
| プロ | 8,800 | ||
| トッププロ | 11,000 | ||
■短期集中・スポット受講
| コース名 | 対象学年 | 教師ランク | 指導料/時 |
|---|---|---|---|
| 短期10時間コース | 全学年 | 学生 | 8,800 |
| プロ/トッププロ | 16,500 | ||
| 短期20時間コース | 全学年 | 学生 | 7,700 |
| 短期30時間コース | 全学年 | 学生 | 7,150 |
東大生・難関大生・難関大卒プロの家庭教師をご紹介
当会には東大生約9,700名をはじめ、早慶生や医学部生など難関大生が多数在籍しております。プロ家庭教師は難関大卒の大学院生・社会人です。
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会が選ばれる理由
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
合格実績
毎週速報更新中!
当会はこれまで、多くの受験生の皆様をサポートしてきました。当会で指導をさせていただいた生徒様の代表的な合格実績をご紹介します。
中学受験の合格実績
■東京都
御三家(麻布・桜蔭・女子学院他) / 新御三家(海城・駒東・鷗友学園他) / 渋渋 / 慶應中等部 / 広尾学園 / 都立小石川 など
■神奈川県
浅野 / 横浜共立 / 慶應普通部 / 洗足学園 / 鎌倉学園 / 逗子開成 / 山手学院 / 中央大学附属横浜 など
■千葉県
渋幕 / 市川 / 東邦大付属東邦 / 昭和学院秀英 / 芝浦工業大柏 / 専修大松戸 など
■埼玉県
栄東 / 開智 / 大宮開成 / 開智所沢 / 淑徳与野 / 浦和明の星女子 など
■その他地域
海陽 / 洛南高校附属 / 東大寺学園 / 西大和学園 / 大阪星光学院 / 同志社女子 / ラ・サール など
高校受験の合格実績
■大学附属高校(首都圏)
青山学院 / 中央大学高校 / 中央大学杉並 / 成蹊 / 法政国際 / 東京科学大学附属科学技術高校 など
■都立・県立高校(首都圏)
都立国立 / 都立国際 / 都立八王子 / 希望ヶ丘 / 鎌倉 / 幕張総合 / 柏南 など
■私立高校(首都圏)
錦城 / 淑徳巣鴨 / 安田学園 / 桐蔭学園 / 本庄東 / 大宮開成 / 茨城高校 など
■その他地域
大阪教育大学附属池田校舎 / 早稲田佐賀 / 群馬県立前橋 / 北杜市立甲陵 など
大学受験の合格実績
■国公立大学
東京大学 / 京都大学 / 大阪大学 / 九州大学 / 一橋大学 / 東京外国語大学 / 千葉大学 など
■私立大学
早稲田大学 / 慶應義塾大学 / 上智大学 / 東京理科大学 / 明治大学 / 青山学院大学 / 立教大学 / 中央大学 / 法政大学 など
■医学部
東京慈恵会医科大学 / 順天堂大学 / 防衛医科大学校 / 大阪医科薬科大学 / 京都府立医科大学 など
ご利用の流れ
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4





