【2026年度最新】中学受験合格実績

今年も多くの生徒様が、厳しい受験を乗越え合格をされました。誠におめでとうございます。

※本データは、受験された生徒様のうち、受験結果をご提供くださった生徒様のみのデータです。同一生徒様が複数校に合格された場合は、各合格校に合格1としてカウントされます。
※以下に示す偏差値は四谷大塚の発表にもとづきます。
▼合格実績一覧を見る
御三家の合格実績
| 性別 | 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 男子 | 麻布中学校 | (65) | 2 |
| 武蔵中学校 | (65) | 1 | |
| 女子 | 桜蔭中学校 | (70) | 1 |
| 女子学院中学校 | (66) | 1 | |
| 雙葉中学校 | (66) | 1 |
新御三家の合格実績
| 性別 | 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 男子 | 海城中学校 | (67) | 4 |
| 駒場東邦中学校 | (66) | 3 | |
| 巣鴨中学校 | (65) | 1 | |
| 女子 | 豊島岡女子学園中学校 | (70) | 4 |
| 鷗友学園女子中学校 | (64) | 2 | |
| 吉祥女子中学校 | (63) | 3 |
神奈川・千葉・埼玉御三家の合格実績
| 県名 | 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 神奈川 | 聖光学院中学校 | (70) | 1 |
| 浅野中学校 | (64) | 1 | |
| フェリス女学院中学校 | (65) | 1 | |
| 横浜共立学園中学校 | (53) | 1 | |
| 千葉 | 渋谷教育学園幕張中学校 | (70) | 7 |
| 市川中学校 | (65) | 5 | |
| 東邦大学付属東邦中学校 | (62) | 4 | |
| 埼玉 | 栄東中学校 | (67) | 24 |
| 開智中学校 | (59) | 3 | |
| 大宮開成中学校 | (57) | 5 |
東京都の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 偏差値 65以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷教育学園渋谷中学校 | (69) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 慶應義塾中等部 | (68) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広尾学園中学校 | (67) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑波大学附属中学校 | (66) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本郷中学校 | (65) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都立小石川中等教育学校 | (65) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 偏差値 60~64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広尾学園小石川中学校 | (64) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高輪中学校 | (63) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝中学校 | (63) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三田国際科学学園中学校 | (62) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 香蘭女学校中等科 | (62) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東洋英和女学院中学部 | (62) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻玉社中学校 | (62) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京農業大学第一高等学校中等部 | (61) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐朋中学校 | (61) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頌栄女子学院中学校 | (60) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習院女子中等科 | (60) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立教池袋中学校 | (60) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開智日本橋学園中学校 | (60) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山脇学園中学校 | (60) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 偏差値 55~59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 田園調布学園中等部 | (59) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治大学付属中野中学校 | (59) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青山学院中等部 | (59) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白百合学園中学校 | (59) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城北中学校 | (59) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都市大学等々力中学校 | (59) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暁星中学校 | (58) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国学院大学久我山中学校 | (58) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青稜中学校 | (58) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明星institution中等教育部 | (58) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京都市大学付属中学校 | (57) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品川女子学院中等部 | (57) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普連土学園中学校 | (56) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央大学附属中学校 | (56) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立教女学院中学校 | (56) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治大学付属八王子中学校 | (56) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恵泉女学園中学校 | (55) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京女学館中学校 | (55) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かえつ有明中学校 | (55) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 立教英国学院中学部 | (55) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成蹊中学校 | (55) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ 偏差値 54以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学習院中等科 | (54) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大妻中学校 | (54) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佼成学園中学校 | (54) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獨協中学校 | (54) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成城学園中学校 | (53) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京大学教育学部附属中等教育学校 | (53) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帝京大学中学校 | (53) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東洋大学京北中学校 | (52) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三輪田学園中学校 | (52) | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共立女子中学校 | (52) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本大学豊山中学校 | (52) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 芝国際中学校 | (52) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昭和女子大学附属昭和中学校 | (51) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駒込中学校 | (51) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大妻中野中学校 | (51) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治学院中学校 | (50) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 跡見学園中学校 | (50) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郁文館中学校 | (50) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目黒日本大学中学校 | (50) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北里大学附属順天中学校 | (50) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実践女子学園中学校 | (50) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京華中学校 | (50) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 晃華学園中学校 | (49) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京電機大学中学校 | (49) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多摩大学目黒中学校 | (48) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千代田中学校 | (48) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 足立学園中学校 | (48) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淑徳巣鴨中学校 | (48) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サレジアン国際学園世田谷中学校 | (47) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本大学第一中学校 | (47) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本工業大学駒場中学校 | (47) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子美術大学付属中学校 | (46) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順天堂大学系属理数インター中学校 | (45) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本大学第二中学校 | (45) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光塩女子学院中等科 | (44) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十文字中学校 | (43) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 京華女子中学校 | (43) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文教大学附属中学校 | (42) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江戸川女子中学校 | (42) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国士舘中学校 | (41) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化学園大学杉並中学校 | (41) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大妻多摩中学校 | (40) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中村中学校 | (40) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城西大学附属城西中学校 | (40) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武蔵野大学中学校 | (40) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文京学院大学女子中学校 | (40) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本大学豊山女子中学校 | (40) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目白研心中学校 | (40) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東海大学菅生高等学校中等部 | (40) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国本女子中学校 | (37) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佼成学園女子中学校 | (36) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽田国際中学校 | (35) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京家政学院中学校 | (35) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 麹町学園女子中学校 | (35) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神奈川県の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 洗足学園中学校 | (65) | 2 |
| 慶應義塾普通部 | (65) | 2 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | (65) | 1 |
| サレジオ学院中学校 | (61) | 1 |
| 逗子開成中学校 | (60) | 1 |
| 山手学院中学校 | (60) | 1 |
| 中央大学附属横浜中学校 | (59) | 1 |
| 湘南白百合学園中学校 | (58) | 1 |
| 神奈川大学附属中学校 | (58) | 2 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | (56) | 1 |
| 公文国際学園 | (52) | 2 |
| 日本大学中学校 | (52) | 1 |
| 桐光学園中学校 | (50) | 3 |
| 清泉女学院中学校 | (49) | 1 |
| 湘南学園中学校 | (47) | 2 |
| 横浜女学院中学校 | (47) | 2 |
| 鎌倉女学院中学校 | (44) | 1 |
| 自修館中等教育学校 | (41) | 1 |
| 横浜隼人中学校 | (40) | 1 |
| 鶴見大学附属中学校 | (39) | 1 |
千葉県の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 昭和学院秀英中学校 | (63) | 3 |
| 芝浦工業大学柏中学校 | (56) | 3 |
| 専修大学松戸中学校 | (54) | 3 |
| 国府台女子学院中学部 | (50) | 5 |
| 千葉日本大学第一中学校 | (44) | 1 |
| 東海大学付属浦安高校中等部 | (42) | 2 |
| 光栄VERITAS中学校 | (41) | 1 |
埼玉県の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 開智所沢中等教育学校 | (67) | 6 |
| 淑徳与野中学校 | (64) | 4 |
| 浦和明の星女子中学校 | (63) | 5 |
| 立教新座中学校 | (59) | 1 |
| 開智中学校 | (59) | 2 |
| 埼玉大学教育学部附属中学校 | (57) | 1 |
| 細田学園中学校 | (50) | 1 |
| 西武学園文理中学校 | (49) | 3 |
| 城北埼玉中学校 | (49) | 3 |
| 埼玉栄中学校 | (48) | 6 |
| 星野学園中学校 | (48) | 1 |
| 浦和実業学園中学校 | (44) | 2 |
| 浦和学院中学校 | (41) | 1 |
| 獨協埼玉中学校 | (41) | 4 |
| 武南中学校 | (37) | 1 |
その他の地域
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 海陽中等教育学校 | (71) | 3 |
| 東大寺学園中学校 | (69) | 1 |
| 洛南高等学校附属中学校 | (69) | 1 |
| 西大和学園中学校 | (68) | 2 |
| 北嶺中学校 | (67) | 3 |
| 大阪星光学院中学校 | (63) | 1 |
| 清風中学校 | (63) | 1 |
| 同志社女子中学校 | (61) | 1 |
| 清風南海中学校 | (61) | 1 |
| 岡山中学校 | (60) | 1 |
| 甲南女子中学校 | (60) | 1 |
| 大阪明星学園明星中学校 | (60) | 1 |
| 愛光中学校 | (59) | 3 |
| ラ・サール中学校 | (59) | 1 |
| 加藤学園暁秀中学校 | (59) | 1 |
| 白陵中学校 | (58) | 1 |
| 江戸川学園取手中学校 | (58) | 1 |
| 大阪桐蔭中学校 | (58) | 1 |
| 帝塚山学院中学 | (57) | 1 |
| 早稲田佐賀中学校 | (56) | 2 |
| 名古屋大学教育学部附属中学校 | (56) | 1 |
| 立命館守山中学校 | (56) | 1 |
| 金城学院中学校 | (55) | 1 |
| 甲南中学校 | (53) | 1 |
| 大阪立命館中学校 | (51) | 1 |
| 奈良学園登美ヶ丘中学校 | (50) | 1 |
| 愛知淑徳中学校 | (50) | 1 |
| 片山学園中学校 | (50) | 1 |
| 茗溪学園中学校 | (49) | 1 |
| 宮崎日本大学中学校 | (47) | 1 |
| 佐久長聖中学校 | (46) | 2 |
| 箕面自由学園中学校 | (45) | 1 |
| 岡山理科大学附属中学校 | (45) | 1 |
| 不二聖心女子学院中学校 | (44) | 2 |
| 時習館高等学校附属中学校 | (43) | 1 |
| 報徳学園中学校 | (40) | 1 |
| 長崎日本大学中学校 | (36) | 1 |
| 名古屋国際中学校 | (36) | 1 |
中学受験は家庭教師で対策
無料
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
合格の声/中学受験を終えて
中学受験の合格体験記
東大家庭教師友の会が選ばれる4つの理由
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
中学受験の指導におすすめの教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
ご利用の流れ
STEP 1
お問い合わせの際には、授業科目、曜日・時間、スケジュール、教師の希望条件(学歴・性別・性格)などご要望をお気軽にお申し付けください。
お問い合わせを頂いた後、成績状況や教師への希望条件などをお伺いするためご連絡をさせていただきますが、当会では積極的な勧誘のお電話は致しませんのでご安心下さい。
STEP 2
当会に在籍している約38,000名の教師の中から、ご家庭様にぴったりな教師をお探しします。
教師選考では「①在籍教師に立候補を募る」→「②熱意のある教師が立候補」→「③書類選考:経歴等の条件を審査」→「④面接選考:指導力・人間性を審査」の手順で選考を行います。
ご家庭様にご紹介する教師は、選考の結果、自信をもってご紹介できると判断した教師のみです。
STEP 3
実際にご紹介した教師が、生徒様と本当に相性が良いのか確認していただくため、150分間の無料体験授業を行っていただきます。
体験授業では、「教科指導(90分)」「学習計画作成(30分)」「面談(30分)」を実施いたします。
万が一、生徒様と教師の相性に不一致を感じられた場合は、何回でも教師交代が可能ですので、お気兼ねなくお申し付けください。
STEP 4
教師の指導にご納得いただけましたら、ご入会となります。
ご入会後は、直接教師とやりとりをしていただき、授業日時等柔軟にお決めいただくことが可能です。
教師の了承があれば、授業日時等は当会に連絡なく変更していただいて構いません。
また、教室に直接伝えるのは憚られるようなご要望等がございましたら、当会スタッフが相談・仲介にあたりますので、いつでもお気兼ねなくお申し付けください。
【参考文献】
・四谷大塚ドットコム






