【2026年度】高校受験の合格実績

今年も多くの生徒様が、厳しい受験を乗越え合格をされました。誠におめでとうございます。
※本データは、受験された生徒様のうち、受験結果をご提供くださった生徒様のみのデータです。同一生徒様が複数校に合格された場合は、各合格校に合格1としてカウントされます。
※以下に示す偏差値はみんなの高校情報の発表にもとづきます。
▼合格実績一覧を見る
大学附属高校の合格実績(首都圏)
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 筑波大学附属高等学校 | (77) | 1 |
| 慶應義塾女子高等学校 | (76) | 1 |
| 早稲田大学高等学院 | (75) | 2 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | (75) | 1 |
| 青山学院高等部 | (71) | 1 |
| 立教新座高等学校 | (71) | 1 |
| 明治大学付属中野高等学校 | (70) | 1 |
| 中央大学高等学校 | (70) | 1 |
| 中央大学杉並高等学校 | (69) | 1 |
| 成蹊高等学校 | (68) | 1 |
| 法政大学国際高等学校 | (67~68) | 1 |
| 明治学院高等学校 | (67) | 1 |
| 東京科学大学附属科学技術高等学校 | (65) | 1 |
| 國學院高等学校 | (64) | 3 |
| 東京電機大学高等学校 | (62) | 1 |
| 拓殖大学第一高等学校 | (61~67) | 1 |
| 駒澤大学高等学校 | (61) | 1 |
| 東海大学付属浦安高等学校 | (58) | 1 |
| 多摩大学目黒高等学校 | (58) | 1 |
| 日本大学櫻丘高等学校 | (57~63) | 2 |
| 工学院大学附属高等学校 | (56~60) | 1 |
| 城西大学附属城西高等学校 | (49~55) | 2 |
| 中央学院高等学校 | (46~56) | 1 |
| 東海大学付属望星高等学校 | ー | 1 |
| N高等学校 | ー | 1 |
都立・県立高校の合格実績(首都圏)
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 東京都立八王子東高等学校 | (73) | 1 |
| 埼玉県立川越高等学校 | (69) | 1 |
| 都立国際高等学校 | (68) | 1 |
| 神奈川県立希望ヶ丘高等学校 | (66) | 1 |
| 神奈川県立鎌倉高等学校 | (65) | 1 |
| 埼玉県立蕨高等学校 | (64) | 1 |
| 茅ヶ崎北陵高等学校 | (64) | 1 |
| 千葉県立幕張総合高等学校 | (58~64) | 1 |
| 千葉県立柏の葉高等学校 | (56~60) | 1 |
| 東京都立王子総合高等学校 | (49) | 1 |
| 千葉県立松尾高等学校 | (46) | 1 |
| 神奈川県立菅高等学校 | (43) | 1 |
私立高校の合格実績(首都圏)
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 市川高等学校 | (73) | 1 |
| 城北高等学校 | (70) | 2 |
| 開智高等学校 | (68~73) | 1 |
| 川越東高等学校 | (67~70) | 1 |
| 錦城高等学校 | (65~69) | 1 |
| 桐蔭学園高等学校 | (64~68) | 3 |
| 駒込高等学校 | (60~65) | 2 |
| 安田学園高等学校 | (60~63) | 1 |
| 淑徳巣鴨高等学校 | (56~64) | 2 |
| 芝国際高等学校 | (56~61) | 2 |
| 東葉高等学校 | (56~61) | 1 |
| 品川翔英高等学校 | (56~60) | 1 |
| 本庄東高等学校 | (55~67) | 1 |
| 神戸龍谷高等学校 | (55~59) | 1 |
| 目白研心高等学校 | (54~59) | 1 |
| 玉川聖学院高等学校 | (54) | 1 |
| 西武台千葉高等学校 | (53~61) | 1 |
| 郁文館高等学校 | (52~60) | 1 |
| 叡明高等学校 | (52~60) | 1 |
| 千代田高等学校 | (52~59) | 2 |
| 東亜学園高等学校 | (52~59) | 1 |
| 関東国際高等学校 | (52~55) | 1 |
| 佼成学園女子高等学校 | (50~59) | 1 |
| 東京立正高等学校 | (49~56) | 2 |
| 浦和学院高等学校 | (47~62) | 1 |
| 浦和実業学園高等学校 | (46~60) | 1 |
| 駒場学園高等学校 | (45~57) | 1 |
| 正則学園高等学校 | (45) | 1 |
| 自由が丘学園高等学校 | (42~52) | 1 |
| 武相高等学校 | (40~54) | 1 |
| 大東学園高等学校 | (40) | 1 |
関西・他地域の高校の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | (73) | 1 |
| 札幌南高等学校 | (72) | 1 |
| 早稲田佐賀高等学校 | (68) | 1 |
| 群馬県立前橋女子高等学校 | (67) | 1 |
| 岡山県立岡山芳泉高等学校 | (65) | 1 |
| 北杜市立甲陵高等学校 | (64) | 1 |
| 札幌光星高等学校 | (62~71) | 1 |
| 札幌第一高等学校 | (57~69) | 1 |
| 常翔啓光学園高等学校 | (53~63) | 1 |
| 東京農業大学第二高等学校 | (46~65) | 1 |
| 明誠学院高等学校 | (44~68) | 1 |
| KIUアカデミー | — | 1 |
高校受験は家庭教師で対策
無料
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
合格の声/高校受験を終えて
高校受験の合格体験記
高校受験の指導におすすめの教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会が選ばれる4つの理由
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
ご利用の流れ
STEP 1
お問い合わせの際には、授業科目、曜日・時間、スケジュール、教師の希望条件(学歴・性別・性格)などご要望をお気軽にお申し付けください。
お問い合わせを頂いた後、成績状況や教師への希望条件などをお伺いするためご連絡をさせていただきますが、当会では積極的な勧誘のお電話は致しませんのでご安心下さい。
STEP 2
当会に在籍している約38,000名の教師の中から、ご家庭様にぴったりな教師をお探しします。
教師選考では「①在籍教師に立候補を募る」→「②熱意のある教師が立候補」→「③書類選考:経歴等の条件を審査」→「④面接選考:指導力・人間性を審査」の手順で選考を行います。
ご家庭様にご紹介する教師は、選考の結果、自信をもってご紹介できると判断した教師のみです。
STEP 3
実際にご紹介した教師が、生徒様と本当に相性が良いのか確認していただくため、150分間の無料体験授業を行っていただきます。
体験授業では、「教科指導(90分)」「学習計画作成(30分)」「面談(30分)」を実施いたします。
万が一、生徒様と教師の相性に不一致を感じられた場合は、何回でも教師交代が可能ですので、お気兼ねなくお申し付けください。
STEP 4
教師の指導にご納得いただけましたら、ご入会となります。
ご入会後は、直接教師とやりとりをしていただき、授業日時等柔軟にお決めいただくことが可能です。
教師の了承があれば、授業日時等は当会に連絡なく変更していただいて構いません。
また、教室に直接伝えるのは憚られるようなご要望等がございましたら、当会スタッフが相談・仲介にあたりますので、いつでもお気兼ねなくお申し付けください。
【参考文献】
・みんなの高校情報






