高校受験の合格実績【2025年度最新】

今年も多くの生徒様が、厳しい受験を乗越え合格をされました。誠におめでとうございます。
※本データは、受験された生徒様のうち、受験結果をご提供くださった生徒様のみのデータです。同一生徒様が複数校に合格された場合は、各合格校に合格1としてカウントされます。
※以下に示す偏差値はみんなの高校情報の発表にもとづきます。
▼合格実績一覧を見る
大学附属高校の合格実績(首都圏)
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 青山学院高等部 | (71) | 1 |
| 中央大学高等学校 | (70) | 1 |
| 中央大学杉並高等学校 | (69) | 1 |
| 成蹊高等学校 | (68) | 1 |
| 法政大学国際高等学校 | (67~68) | 1 |
| 東京科学大学附属科学技術高等学校 | (65) | 1 |
| 國學院高等学校 | (64) | 1 |
| 日本大学櫻丘高等学校 | (57~63) | 2 |
| 東京電機大学高等学校 | (62) | 1 |
| 工学院大学附属高等学校 | (56~60) | 1 |
| 東海大学付属浦安高等学校 | (58) | 1 |
| 多摩大学目黒高等学校 | (58) | 1 |
| 城西大学附属城西高等学校 | (49~55) | 1 |
都立・県立高校の合格実績(首都圏)
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 東京都立八王子東高等学校 | (73) | 1 |
| 神奈川県立希望ヶ丘高等学校 | (66) | 1 |
| 神奈川県立鎌倉高等学校 | (65) | 1 |
| 千葉県立幕張総合高等学校 | (58~64) | 1 |
| 千葉県立松尾高等学校 | (46) | 1 |
| 神奈川県立菅高等学校 | (43) | 1 |
私立高校の合格実績(首都圏)
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 錦城高等学校 | (65~69) | 1 |
| 桐蔭学園高等学校 | (64~68) | 1 |
| 本庄東高等学校 | (55~67) | 1 |
| 安田学園高等学校 | (60~63) | 1 |
| 浦和学院高等学校 | (47~62) | 1 |
| 芝国際高等学校 | (56~61) | 2 |
| 西武台千葉高等学校 | (53~61) | 1 |
| 品川翔英高等学校 | (56~60) | 1 |
| 郁文館高等学校 | (52~60) | 1 |
| 叡明高等学校 | (52~60) | 1 |
| 浦和実業学園高等学校 | (46~60) | 1 |
| 目白研心高等学校 | (54~59) | 1 |
| 千代田高等学校 | (52~59) | 1 |
| 東亜学園高等学校 | (52~59) | 1 |
| 東京立正高等学校 | (49~56) | 1 |
| 関東国際高等学校 | (52~55) | 1 |
| 大東学園高等学校 | (40) | 1 |
関西・他地域の高校の合格実績
| 学校名 | 偏差値 | 合格数 |
| 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | (73) | 1 |
| 早稲田佐賀高等学校 | (68) | 1 |
| 群馬県立前橋女子高等学校 | (67) | 1 |
| 北杜市立甲陵高等学校 | (64) | 1 |
| 東京農業大学第二高等学校 | (46~65) | 1 |
| 常翔啓光学園高等学校 | (53~63) | 1 |
| KIUアカデミー | — | 1 |
体験授業を申し込む
ご相談からでもOK!
過去の合格実績
当会はこれまで、多くの受験生の皆様をサポートしてきました。当会で指導をさせていただいた生徒様の代表的な合格実績をご紹介します。
高校受験の合格実績
■大学附属高校(首都圏)
青山学院 / 中央大学高校 / 中央大学杉並 / 成蹊 / 法政国際 / 東京科学大学附属科学技術高校 など
■都立・県立高校(首都圏)
都立国立 / 都立国際 / 都立八王子 / 希望ヶ丘 / 鎌倉 / 幕張総合 / 柏南 など
■私立高校(首都圏)
錦城 / 淑徳巣鴨 / 安田学園 / 桐蔭学園 / 本庄東 / 大宮開成 / 茨城高校 など
■その他地域
大阪教育大学附属池田校舎 / 早稲田佐賀 / 群馬県立前橋 / 北杜市立甲陵 など
高校受験の合格体験記
高校受験の指導におすすめの教師
上記は在籍教師の一例です。他にも様々な経歴の教師が在籍しています。ご希望の条件の教師が在籍しているかは無料でお探しできますので、まずはお気軽にお問合せください。
東大家庭教師友の会が選ばれる4つの理由
生徒様の憧れとなる教師のご紹介と、安心・充実のサポート体制で、生徒様の目標達成に貢献します。
中学受験対策、大学受験対策に選ばれる理由を動画で紹介
ご利用の流れ
STEP 1
STEP 2
STEP 3
STEP 4
【参考文献】
・みんなの高校情報






